يقع مجتمع أبراج بحيرات جميرا (JLT) على طول ساحل الخليج. إنه مجتمع مثالي للمقيمين للعيش والعمل واللعب. تتكون المنطقة من 87 برجًا تشمل شققًا ومكاتب ومنافذ بيع بالتجزئة، بالإضافة إلى ثلاث بحيرات وحديقة 590 ألف قدم مربع. تغطي الحدائق المائية والمناظر الطبيعية مساحة إجمالية تبلغ 7،900،000 قدم مربع، ويوجد 80 برجًا حول البحيرات، وسبعة أبراج على الواجهة البحرية مُطلة على جزيرة نخلة جميرا. يتراوح ارتفاع المباني من 35 م إلى 45 م.
أطول برج مركزي في المجمع هو برج الماس، ويتكون من 66 طابقًا. تم بناء أول برج في مشروع أبراج بحيرات جميرا في عام 2006، وبحلول عام 2011، تم الانتهاء من 80٪ من المجمع. يستمر المشروع في التطور، وإن كان بوتيرة أبطأ. أعلن المطور DMCC مؤخرًا عن خطط لإنشاء أطول برج تجاري في العالم برج 2020.
هناك 26 مجموعة في مجتمع أبراج بحيرات جميرا. تتمتع المنطقة ببنية تحتية متطورة تضم فنادق ومحلات سوبر ماركت ومرافق تعليمية ومراكز ترفيهية. يعيش أكثر من 35000 شخص بشكل دائم في الأبراج، وهناك اتجاه ملحوظ للنمو السكاني في المنطقة.
تقع أبراج بحيرات جميرا بجوار شارع الشيخ زايد، أحد الطرق السريعة الرئيسية في المدينة، والتي توفر سهولة الوصول إلى أجزاء أخرى من دبي. يمكن الوصول إلى شاطئ جميرا في غضون 10 دقائق. تتمثل وسائل النقل العام في محطات المترو ومحطات الحافلات. وعلى حسب موقع المجمع السكني، فإن أقرب محطات المترو هي مركز دبي للسلع المتعددة وشوبا العقارية.
تحتوي كل مجموعة تقريبًا على روضة أطفال ومركز للتعليم المبكر. تقع المدارس في المناطق المجاورة التي تقع على بعد 10 إلى 15 دقيقة بالسيارة من المجمع. وهناك حرم جامعي في المنطقة، مثل نوليدج بارك. للحصول على الخدمات الطبية، يمكن للمقيمين الذهاب إلى أرمادا و Optimum Diagnostic Clinic.
تعتبر منطقة أبراج بحيرات جميرا من أكثر المناطق جاذبية للاستثمار العقاري. وذلك بسبب سكان دبي والأجانب الذين يسعون لشراء وتأجير الشقق هنا. توفر المنطقة العديد من المزايا لأولئك الذين يتطلعون إلى العيش والعمل في نفس المكان مع التمتع بوفرة من وسائل الراحة.
الأهم من ذلك وبدعم من حكومة دبي أصبحت المنطقة منطقة حرة لممارسة الأعمال التجارية، مما يجذب العديد من الشركات التي تتطلع إلى إنشاء مكاتب لها. تم تبسيط نظام الترخيص وتسجيل الأعمال هنا، وتتميز العقارات التجارية في أبراج بحيرات جميرا بأنها تملك حر.
يصل عائد الاستثمار على الشقق في أبراج بحيرات جميرا إلى 7.4٪ سنويًا. تتميز الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بأعلى معدلات العائد، ويبلغ معدل العائد على الشقق المكونة من أربع غرف نوم 5.2٪. وتعد أسعار العقارات هنا أقل مما هي عليه في وسط المدينة أو في المناطق التي تصل إلى البحر. يمكن شراء الشقق ليتم تأجيرها لاحقًا. يبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي لشقة من غرفة نوم واحدة 52000 درهم إماراتي (14158 دولارًا أمريكيًا).
تشمل العقارات السكنية في منطقة أبراج بحيرات جميرا استوديوهات وشقق من غرفة نوم واحدة إلى ست غرف نوم وبنتهاوس من ثلاث إلى أربع غرف نوم.
تشمل المشاريع الشهيرة في أبراج بحيرات الجميرا المجمعات التالية:
لدى أبراج بحيرات جميرا العديد من الأماكن ذات الأهمية. هناك نشاطات دورية، مثل المهرجانات وعروض الأفلام والمعارض الفنية في الهواء الطلق والتي تقام في المجتمع وحوله.
تشمل مناطق الجذب الشهيرة في مجتمع أبراج بحيرات جميرا المناطق التالية:
رقم الوحدة | اللقب | المساحة | غرف | حمامات | السعر الكلي |
MS-21421 | 785 قدم مربع | 1 | 1 | 1,130,000 AED | |
MS-21786 | 1,283 قدم مربع | 2 | 3 | 2,950,000 AED | |
MR-5726 | 761 قدم مربع | 80,000 AED | |||
MS-21762 | 1,518 قدم مربع | 3 | 3 | 2,225,000 AED | |
MS-22118 | 973 قدم مربع | 1 | 2 | 950,000 AED | |
MS-21683 | 400 قدم مربع | ستوديو | 1 | 1,200,000 AED | |
MS-21816 | 1,391 قدم مربع | 1,850,000 AED | |||
MS-21664 | 749 قدم مربع | 1 | 2 | 2,800,000 AED | |
MS-21420 | 783 قدم مربع | 1 | 1 | 1,150,000 AED | |
MS-21831 | 418 قدم مربع | ستوديو | 1 | 1,300,000 AED | |
MS-21396 | 1,967 قدم مربع | 2 | 3 | 3,100,000 AED | |
MS-21375 | 400 قدم مربع | ستوديو | 1 | 1,200,000 AED | |
MS-21293 | 415 قدم مربع | ستوديو | 1 | 795,000 AED | |
MS-21224 | 921 قدم مربع | 2 | 2 | 1,150,000 AED | |
MR-5659 | 870 قدم مربع | 1 | 2 | 118,000 AED | |
MS-21235 | 786 قدم مربع | 1 | 2 | 1,650,000 AED | |
MS-11961 | 854 قدم مربع | 1 | 2 | 1,599,000 AED | |
MR-5846 | 1,260 قدم مربع | 1 | 115,000 AED | ||
MR-5979 | Semi Furnished | Spacious| Good Price and Location | 900 قدم مربع | 1 | 2 | 85,000 AED |
MS-5482 | 931 قدم مربع | 1 | 1 | 1,590,000 AED | |
MS-22937 | 876 قدم مربع | 1 | 2 | 2,300,000 AED | |
MR-5882 | 1,463 قدم مربع | 3 | 3 | 180,000 AED | |
MS-22639 | 971 قدم مربع | 1 | 2 | 2,500,000 AED | |
MS-12990 | 751 قدم مربع | 1 | 2 | 1,670,000 AED | |
MS-22581 | 1,463 قدم مربع | 3 | 3 | 2,390,000 AED | |
MS-22352 | 370 قدم مربع | ستوديو | 1 | 1,010,000 AED | |
MS-9811 | 771 قدم مربع | 1 | 2 | 1,590,000 AED | |
MR-5842 | 1,145 قدم مربع | 1 | 170,000 AED | ||
MR-5843 | 1,095 قدم مربع | 1 | 170,000 AED | ||
MS-21363 | 1,787 قدم مربع | 3 | 4 | 4,285,000 AED | |
MS-22296 | 415 قدم مربع | ستوديو | 1 | 699,000 AED | |
MR-5827 | 11,210 قدم مربع | 5 | 7 | 900,000 AED | |
MR-5793 | 749 قدم مربع | 1 | 2 | 200,000 AED | |
MR-5798 | 1,399 قدم مربع | 308,000 AED | |||
MS-17429 | شقة من غرفتي نوم في سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا، أبراج بحيرات الجميرا (MS-17429) | 1,073 قدم مربع | 2 | 2 | 1,599,000 AED |
MS-19019 | 415 قدم مربع | ستوديو | 1 | 710,000 AED | |
MS-19008 | 731 قدم مربع | 1 | 2 | 1,650,000 AED | |
MS-18814 | 1,080 قدم مربع | 1 | 2 | 2,350,000 AED | |
MS-18811 | 1,516 قدم مربع | 3 | 3 | 1,850,000 AED | |
MS-18809 | 402 قدم مربع | ستوديو | 1 | 615,000 AED | |
MS-12835 | 2,309 قدم مربع | 3 | 4 | 4,450,000 AED | |
MS-18388 | 1,339 قدم مربع | 2 | 3 | 1,350,000 AED | |
MS-15124 | 2,414 قدم مربع | 3 | 3 | 2,200,000 AED | |
MS-11471 | 725 قدم مربع | 1 | 1 | 1,050,000 AED | |
MS-17295 | شقة من غرفة نوم واحدة في سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا، أبراج بحيرات الجميرا (MS-17295) | 793 قدم مربع | 1 | 2 | 1,150,000 AED |
MS-16914 | شقة من غرفة نوم واحدة في سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا، أبراج بحيرات الجميرا (MS-16914) | 797 قدم مربع | 1 | 2 | 980,000 AED |
MS-16783 | شقة – استوديو في Seven City JLT، أبراج بحيرات الجميرا (MS-16783) | 395 قدم مربع | ستوديو | 1 | 580,000 AED |
MS-16065 | 403 قدم مربع | ستوديو | 1 | 990,000 AED | |
MS-16123 | 2,265 قدم مربع | 3 | 3 | 4,499,000 AED | |
MS-14618 | شقة من غرفة نوم واحدة في برج الرياح 1، أبراج بحيرات الجميرا (MS-14618) | 640 قدم مربع | 1 | 1 | 980,000 AED |
MS-14616 | شقة من غرفتي نوم في برج الرياح 1، أبراج بحيرات الجميرا (MS-14616) | 902 قدم مربع | 2 | 2 | 1,200,000 AED |
MS-20235 | 448 قدم مربع | ستوديو | 1 | 979,000 AED | |
MS-8891 | 412 قدم مربع | ستوديو | 1 | 1,070,000 AED | |
MS-21106 | 416 قدم مربع | ستوديو | 1 | 749,000 AED | |
MR-5574 | 448 قدم مربع | ستوديو | 1 | 65,000 AED | |
MS-21015 | 1,530 قدم مربع | 3 | 3 | 2,595,000 AED | |
MR-5539 | 839 قدم مربع | 1 | 2 | 170,000 AED | |
MS-20647 | 734 قدم مربع | 1 | 1 | 1,255,000 AED | |
MS-7593 | 781 قدم مربع | 1 | 2 | 1,250,000 AED | |
MS-20448 | 392 قدم مربع | ستوديو | 1 | 976,000 AED | |
MS-4618 | شقة – استوديو في Seven City JLT، أبراج بحيرات الجميرا (MS-4618) | 388 قدم مربع | ستوديو | 1 | 680,000 AED |
MS-17337 | 806 قدم مربع | 1 | 1 | 1,750,000 AED | |
MS-19476 | 420 قدم مربع | ستوديو | 1 | 1,050,000 AED | |
MS-19481 | 407 قدم مربع | ستوديو | 1 | 1,025,000 AED | |
MS-8763 | 737 قدم مربع | 1 | 1 | 1,600,000 AED | |
MS-14527 | 819 قدم مربع | 1 | 1 | 1,635,000 AED | |
MS-19303 | 973 قدم مربع | 1 | 1 | 1,150,000 AED | |
MS-19285 | 398 قدم مربع | ستوديو | 1 | 960,000 AED |
اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية لتحديثات السوق!