Jumeirah Lake Towers (JLT) ist eine Siedlung an der Golfküste. Es ist eine ideale Gemeinschaft für die Bewohner zum Leben, Arbeiten und Spielen. Das Gebiet besteht aus 87 Türmen mit Wohnungen, Büros und Einzelhandelsgeschäften sowie aus drei Seen und einem 54.800 m2 großen Park. Die Wasser- und Landschaftsparks erstrecken sich über eine Gesamtfläche von 734.000 m2. 80 Türme befinden sich rund um die Seen und sieben weitere Türme liegen direkt am Wasser mit Blick auf die Insel Palm Jumeirah. Die Gebäude sind zwischen 35 m und 45 m hoch.
Das höchste zentrale Gebäude der Anlage ist der Almas Tower mit 66 Stockwerken. Der erste Turm des JLT-Projekts wurde 2006 gebaut, 2011 war der Komplex zu 80% fertiggestellt. Das Projekt entwickelt sich ständig weiter, wenn auch in einem langsameren Tempo. Der Bauträger DMCC hat vor kurzem Pläne für den Bau des höchsten kommerziellen Hochhauses der Welt, des Burj 2020, angekündigt.
In der JLT-Gemeinde gibt es 26 Cluster. Das Gebiet verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Hotels, Supermärkten, Bildungseinrichtungen und Erholungszentren. Mehr als 35.000 Menschen leben dauerhaft in den Türmen, wobei ein deutlicher Trend des Bevölkerungswachstums in der Gegend zu verzeichnen ist.
JLT grenzt an die Sheikh Zayed Road, eine der wichtigsten Autobahnen der Stadt, die einen einfachen Zugang zu anderen Teilen Dubais bietet. Jumeirah Beach ist innerhalb von 10 Minuten zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel sind durch Metrostationen und Bushaltestellen gewährleistet. Je nach Lage des Wohn-Clusters sind die nächstgelegenen Metrostationen DMCC und Sobha Realty.
Fast jeder Cluster verfügt über einen Kindergarten und eine Vorschule. Schulen befinden sich in den benachbarten Gebieten, die nur 10 bis 15 Autominuten von der Gemeinde entfernt sind. In der Gegend gibt es mehrere Universitäten, wie z.B. den Knowledge Park. Für die medizinische Versorgung stehen den Bewohnern unter anderem die Armada und die Optimum Diagnostic Clinic zur Verfügung.
Der Stadtteil JLT gilt als einer der attraktivsten für Immobilieninvestitionen. Das liegt daran, dass Einwohner Dubais und Ausländer hier Wohnungen kaufen und mieten wollen. Das Gebiet bietet viele Vorteile für diejenigen, die am selben Ort leben und arbeiten und gleichzeitig eine Fülle von Annehmlichkeiten genießen möchten.
Am wichtigsten ist, dass das Gebiet mit Unterstützung der Regierung von Dubai eine Freizone für Geschäfte ist, was viele Unternehmen anzieht, die sich hier niederlassen möchten. Das System der Lizenzierung und Unternehmensregistrierung ist hier vereinfacht, und Gewerbeimmobilien in JLT haben Eigentumsstatus.
Apartments in JLT erzielen eine Rendite von bis zu 7,4% pro Jahr. Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen haben die höchste Rendite, während Wohnungen mit vier Schlafzimmern eine Rendite von 5,2 % aufweisen. Die Immobilienpreise sind hier niedriger als im Stadtzentrum oder in Gegenden mit Zugang zum Meer. Sie können Wohnungen kaufen, um sie anschließend zu vermieten. Die durchschnittliche Jahresmiete für ein Apartment mit einem Schlafzimmer beträgt AED 52.000 (USD 14.158).
Zu den Wohnimmobilien im JLT-Gebiet gehören Studios, Apartments mit ein bis sechs Schlafzimmern und Penthäuser mit drei bis vier Schlafzimmern.
*The price is valid for 2024
Zu den beliebten Projekten in Jumeirah Lake Towers gehören die folgenden Komplexe.
*The price is valid for 2024
JLT bietet viele interessante Ziele. In und um die Gemeinde finden regelmäßig Veranstaltungen wie Festivals, Filmvorführungen und Open-Air-Kunstgalerien statt.
Zu den berühmtesten Attraktionen in der Siedlung JLT gehören die folgenden Orte.
Objekt Nummer | Titel | Größe | Zimmer | Bäder | Preis |
MS-20235 | 42 | Studio | 1 | 249,200 EUR | |
MS-11471 | 67 | 1 | 1 | 280,000 EUR | |
MS-19285 | 37 | Studio | 1 | 244,300 EUR | |
MS-19303 | 90 | 1 | 1 | 292,700 EUR | |
MS-14527 | 76 | 1 | 1 | 416,100 EUR | |
MS-8763 | 68 | 1 | 1 | 407,200 EUR | |
MR-5250 | 68 | 1 | 2 | 20,400 EUR | |
MR-5249 | 836 | 2 | 292,700 EUR | ||
MS-19639 | 70 | 1 | 1 | 381,500 EUR | |
MS-8891 | 38 | Studio | 1 | 257,100 EUR | |
MS-19481 | 38 | Studio | 1 | 274,900 EUR | |
MS-19476 | 39 | Studio | 1 | 280,000 EUR | |
MS-14970 | 141 | 3 | 2 | 552,200 EUR | |
MS-20068 | 39 | Studio | 1 | 190,900 EUR | |
MS-17337 | 75 | 1 | 1 | 445,400 EUR | |
MR-5404 | 110 | 2 | 2 | 29,300 EUR | |
MS-13969 | 37 | Studio | 1 | 173,100 EUR | |
MS-20354 | 141 | 3 | 4 | 687,100 EUR | |
MS-20379 | 59 | 424,200 EUR | |||
MS-20380 | 59 | 428,300 EUR | |||
MR-5452 | 42 | Studio | 1 | 17,900 EUR | |
MS-20448 | 36 | Studio | 1 | 248,400 EUR | |
MS-20177 | 134 | 1 | 1,882,600 EUR | ||
MS-20178 | 95 | 1 | 1,882,600 EUR | ||
MS-20565 | 39 | Studio | 1 | 178,200 EUR | |
MR-5482 | 92 | 1 | 2 | 29,100 EUR | |
MS-12787 | 38 | Studio | 1 | 249,400 EUR | |
MS-15611 | 82 | 1 | 2 | 445,400 EUR | |
MS-15612 | 72 | 1 | 1 | 470,800 EUR | |
MS-7593 | 73 | 1 | 2 | 318,100 EUR | |
MS-20647 | 68 | 1 | 1 | 319,400 EUR | |
MR-4902 | 831 | 1 | 312,300 EUR | ||
MS-8269 | 3-Zimmer-Wohnung in Se7en City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-8269) | 141 | 3 | 1 | 687,100 EUR |
MS-10801 | Apartment – Studio in Viewz 2 by Danube, Jumeirah Lake Towers (MS-10801) | 39 | Studio | 1 | 254,300 EUR |
MS-14615 | 1-Zimmer-Wohnung im Wind Tower 1, Jumeirah Lake Towers (MS-14615) | 44 | 1 | 1 | 171,800 EUR |
MS-14616 | 2-Zimmer-Wohnung im Wind Tower 1, Jumeirah Lake Towers (MS-14616) | 84 | 2 | 2 | 305,400 EUR |
MS-14618 | 1-Zimmer-Wohnung im Wind Tower 1, Jumeirah Lake Towers (MS-14618) | 59 | 1 | 1 | 249,400 EUR |
MS-16065 | 37 | Studio | 1 | 252,000 EUR | |
MS-16546 | Wohnung – Studio im Wind Tower 1, Jumeirah Lake Towers (MS-16546) | 42 | Studio | 1 | 152,700 EUR |
MR-4254 | 1-Zimmer-Wohnung in SO/Uptown, Jumeirah Lake Towers (MR-4254) | 74 | 1 | 2 | 45,900 EUR |
MS-16783 | Wohnung – Studio in Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-16783) | 37 | Studio | 1 | 147,600 EUR |
MS-16789 | 1-Zimmer-Wohnung in Sobha Verde, Jumeirah Lake Towers (MS-16789) | 98 | 1 | 2 | 547,100 EUR |
MS-16859 | 2-Zimmer-Wohnung im Green Lake Tower 2, Jumeirah Lake Towers (MS-16859) | 150 | 2 | 3 | 661,700 EUR |
MS-16914 | 1-Zimmer-Wohnung in Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-16914) | 74 | 1 | 2 | 249,400 EUR |
MS-16729 | 190 | 2 | 4 | 750,700 EUR | |
MS-17295 | 1-Zimmer-Wohnung in Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-17295) | 74 | 1 | 2 | 292,700 EUR |
MS-17429 | 2-Zimmer-Wohnung in Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-17429) | 100 | 2 | 2 | 406,900 EUR |
MS-4618 | Wohnung – Studio in Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-4618) | 36 | Studio | 1 | 173,100 EUR |
MS-12990 | 70 | 1 | 2 | 425,000 EUR | |
MS-18154 | 181 | 3 | 4 | 773,600 EUR | |
MS-15124 | 224 | 3 | 3 | 559,900 EUR | |
MS-18249 | 260 | 3 | 4 | 1,170,600 EUR | |
MS-18324 | 133 | 2 | 2 | 745,600 EUR | |
MS-18388 | 124 | 2 | 3 | 343,600 EUR | |
MS-12835 | 215 | 3 | 4 | 1,107,000 EUR | |
MS-18682 | 68 | 1 | 2 | 419,900 EUR | |
MS-18809 | 37 | Studio | 1 | 156,500 EUR | |
MS-18811 | 141 | 3 | 3 | 470,800 EUR | |
MS-18814 | 100 | 1 | 2 | 598,000 EUR | |
MS-19008 | 68 | 1 | 2 | 419,900 EUR | |
MS-19019 | 39 | Studio | 1 | 180,700 EUR | |
MS-11961 | 79 | 1 | 2 | 379,200 EUR |
Melden Sie sich für unseren wöchentlichen Newsletter an, um aktuelle Informationen zum Markt zu erhalten!