Jumeirah Lake Towers (JLT) est un quartier situéele long de la côte du Golfe. Il est idéal pour les résidents qui souhaitent y vivre, travailler et s’y divertir. Le quartier se compose de 87 tours comprenant des appartements, des bureaux et des commerces, ainsi que de trois lacs et d’un parc de 54800m2. Les points d’eau et les parcs aménagés recouvrent une superficie totale de 733 000m2. 80 tours sont situées autour des lacs, et sept tours se trouvent sur le front de mer et surplombent Palm Jumeirah Island. La hauteur des bâtiments varie de 35 à 45 mètres.
La plus haute structure centrale du quartier est la Almas Tower, qui compte 66 étages. La première tour du projet JLT a été construite en 2006 et, en 2011, le complexe était achevé à 80%. Le projet continue d’évoluer, bien qu’à un rythme plus lent. Le promoteur, DMCC, a récemment annoncé son intention de créer la plus haute tour commerciale du monde, la Burj 2020.
Le quartier de JLT compte 26 lots, disposant d’une infrastructure bien développée qui comprend des hôtels, des supermarchés, des établissements scolaires et des centres de divertissements. Plus de 35 000 personnes vivent en permanence dans les tours, et la tendance à la croissance démographique se ressent dans le quartier.
JLT est adjacent à la Sheikh Zayed Road, l’une des principales autoroutes de la ville, qui permet d’accéder facilement à d’autres parties de Dubaï. La plage de Jumeirah est accessible en 10 minutes. Les transports publics sont à disposition avec des stations de métro et des arrêts de bus. Selon l’emplacement au sein du complexe résidentiel, les stations de métro les plus proches sont DMCC et Sobha Realty.
Presque tous les lots ont une crèche et des écoles primaires. Celles-ci sont situées dans les quartiers voisins, à 10 ou 15 minutes de retour. Vous pourrez également y retrouver des campus universitaires dans le quartier, comme le Knowledge Park. Pour les centres de soins, les résidents pourront se rendre à Armada ou encore à la Optimum Diagnostic Clinic.
Le quartier de JLT est considéré comme l’un des plus attractifs pour les investissements immobiliers. Notamment grâce au fait que les résidents de Dubaï et les étrangers cherchent à acheter et à louer des appartements dans ce secteur. Le quartier offre de nombreux avantages pour ceux qui cherchent à vivre et à travailler au même endroit tout en profitant d’une abondance de commodités.
Surtout, avec le soutien du gouvernement de Dubaï, la région est une zone franche pour y exercer ses activités, ce qui attire de nombreuses entreprises qui cherchent à installer leurs bureaux. Le système de délivrance de licences et d’enregistrement des entreprises y est simplifié, et les biens immobiliers commerciaux de JLT sont en pleine propriété.
Les appartements à JLT ont un taux de retour sur investissement pouvant atteindre jusqu’à 7,4%, par an. Les studios et les appartements d’une chambre ont les taux de rendement les plus exponentiels, et les appartements de quatre chambres à coucher ont un taux de rendement de 5,2%. Les prix de l’immobilier y sont plus bas que dans le centre-ville ou dans les quartiers en front de mer. Les appartements peuvent être achetés pour être ensuite loués. Le taux de location annuel moyen pour un appartement d’une chambre est de 52 000 AED (14 158 USD).
Les propriétés résidentielles de la zone JLT comprennent des studios, des appartements d’une à six chambres et des penthouses de trois à quatre chambres.
*The price is valid for 2024
Les projets les plus prisés à Jumeirah Lake Towers comprennent les complexes suivants:
*The price is valid for 2024
JLT compte de nombreux centres d’intérêts. Des événements tout au long de l’année, tels que des festivals, des projections de films et des galeries d’art en plein air, ont lieu dans et autour du quartier.
Les centres d’intérêts les plus prisées du quartier JLT sont les suivants:
Référence d'unité | Titre | Taille | Chambres | Bains | Price |
MS-18809 | 37 | Studio | 1 | 156,500 EUR | |
MS-13969 | 37 | Studio | 1 | 173,100 EUR | |
MS-11961 | 79 | 1 | 2 | 379,200 EUR | |
MS-19035 | 39 | Studio | 1 | 229,100 EUR | |
MS-19019 | 39 | Studio | 1 | 180,700 EUR | |
MS-19008 | 68 | 1 | 2 | 419,900 EUR | |
MS-4281 | 118 | 407,200 EUR | |||
MS-18814 | 100 | 1 | 2 | 598,000 EUR | |
MS-18811 | 141 | 3 | 3 | 470,800 EUR | |
MS-11471 | 67 | 1 | 1 | 280,000 EUR | |
MR-5097 | 118 | 1 | 44,600 EUR | ||
MS-18744 | 124 | 2 | 3 | 712,500 EUR | |
MS-18682 | 68 | 1 | 2 | 419,900 EUR | |
MR-5017 | 102 | 50,400 EUR | |||
MS-12835 | 215 | 3 | 4 | 1,107,000 EUR | |
MS-18388 | 124 | 2 | 3 | 343,600 EUR | |
MS-18324 | 133 | 2 | 2 | 745,600 EUR | |
MR-5249 | 836 | 2 | 292,700 EUR | ||
MS-14970 | 141 | 3 | 2 | 552,200 EUR | |
MR-5311 | 81 | 1 | 20,400 EUR | ||
MR-5312 | 72 | 1 | 20,400 EUR | ||
MS-19476 | 39 | Studio | 1 | 292,700 EUR | |
MS-19481 | 38 | Studio | 1 | 285,000 EUR | |
MS-8891 | 38 | Studio | 1 | 257,100 EUR | |
MS-19656 | 77 | 1 | 1 | 458,100 EUR | |
MS-19639 | 70 | 1 | 1 | 381,500 EUR | |
MS-18249 | 260 | 3 | 4 | 1,170,600 EUR | |
MR-5250 | 68 | 1 | 2 | 20,400 EUR | |
MS-18861 | 181 | 3 | 4 | 598,000 EUR | |
MS-8763 | 68 | 1 | 1 | 407,200 EUR | |
MS-19405 | 119 | 1 | 2 | 343,600 EUR | |
MS-14527 | 76 | 1 | 1 | 416,100 EUR | |
MS-19303 | 90 | 1 | 1 | 292,700 EUR | |
MS-19285 | 37 | Studio | 1 | 244,300 EUR | |
MS-15367 | Appartement 1 chambre à Sobha Verde, tours du lac Jumeirah (MS-15367) | 72 | 1 | 1 | 470,800 EUR |
MS-16546 | Appartement – Studio dans Wind Tower 1, Jumeirah Lake Towers (MS-16546) | 42 | Studio | 1 | 152,700 EUR |
MS-16467 | 133 | 2 | 3 | 614,300 EUR | |
MS-16065 | 37 | Studio | 1 | 252,000 EUR | |
MS-16123 | Appartement de 3 chambres à coucher à MBL Royal, Jumeirah Lake Towers (MS-16123) | 210 | 3 | 3 | 1,086,600 EUR |
MS-15797 | Appartement 2 chambres dans la tour Saba 3, tours du lac Jumeirah (MS-15797) | 133 | 2 | 3 | 509,000 EUR |
MS-15744 | Appartement – Studio à Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-15744) | 39 | Studio | 1 | 196,000 EUR |
MS-15612 | Appartement 1 chambre à Sobha Verde, tours du lac Jumeirah (MS-15612) | 72 | 1 | 1 | 470,800 EUR |
MS-15611 | Appartement 1 chambre à MBL Royal, tours du lac Jumeirah (MS-15611) | 82 | 1 | 1 | 445,400 EUR |
MR-4254 | Appartement 1 chambre dans SO/ Uptown, Jumeirah Lake Towers (MR-4254) | 74 | 1 | 2 | 45,900 EUR |
MS-14618 | Appartement 1 chambre dans la tour éolienne 1, Jumeirah Lake Towers (MS-14618) | 59 | 1 | 1 | 249,400 EUR |
MS-14616 | Appartement 2 chambres dans la tour éolienne 1, Jumeirah Lake Towers (MS-14616) | 84 | 2 | 2 | 305,400 EUR |
MS-14615 | Appartement 1 chambre dans la tour éolienne 1, Jumeirah Lake Towers (MS-14615) | 44 | 1 | 1 | 171,800 EUR |
MS-10801 | Appartement – Studio à Viewz 2 près du Danube, Jumeirah Lake Towers (MS-10801) | 39 | Studio | 1 | 254,300 EUR |
MS-9811 | Appartement 1 chambre à Sobha Verde, tours du lac Jumeirah (MS-9811) | 72 | 1 | 1 | 418,600 EUR |
MS-7593 | Appartement 1 chambre avec vue globale sur le lac, Jumeirah Lake Towers (MS-7593) | 73 | 1 | 2 | 254,500 EUR |
MS-8269 | Appartement de 3 chambres à coucher à Se7en City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-8269) | 141 | 3 | 1 | 687,100 EUR |
MP-S-33811 | Penthouse de 4 chambres dans la tour éolienne 2, Jumeirah Lake Towers (MP-S-33811) | 462 | 4 | 5 | 1,145,100 EUR |
MS-15124 | 224 | 3 | 3 | 559,900 EUR | |
MS-18154 | 181 | 3 | 4 | 773,600 EUR | |
MS-12990 | 70 | 1 | 2 | 425,000 EUR | |
MR-4902 | 831 | 1 | 312,300 EUR | ||
MS-13033 | Appartement – Studio à Viewz 1 By Danube, Jumeirah Lake Towers (MS-13033) | 38 | Studio | 1 | 228,800 EUR |
MS-17429 | Appartement 2 chambres à Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-17429) | 100 | 2 | 2 | 406,900 EUR |
MS-17327 | 831 | 1 | 3,562,500 EUR | ||
MS-17295 | Appartement 1 chambre à Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-17295) | 74 | 1 | 2 | 292,700 EUR |
MS-4618 | Appartement – Studio à Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-4618) | 36 | Studio | 1 | 173,100 EUR |
MS-16729 | 190 | 2 | 4 | 750,700 EUR | |
MS-16914 | Appartement 1 chambre à Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-16914) | 74 | 1 | 2 | 249,400 EUR |
MS-16859 | Appartement 2 chambres dans la tour Green Lake 2, Jumeirah Lake Towers (MS-16859) | 150 | 2 | 3 | 661,700 EUR |
MS-16789 | Appartement 1 chambre à Sobha Verde, tours du lac Jumeirah (MS-16789) | 98 | 1 | 2 | 547,100 EUR |
MS-16783 | Appartement – Studio à Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-16783) | 37 | Studio | 1 | 147,600 EUR |
MR-4602 | 136 | 2 | 3 | 53,200 EUR | |
MR-4570 | Appartement de 2 chambres dans la tour Lake Shore, Jumeirah Lake Towers (MR-4570) | 121 | 2 | 2 | 31,900 EUR |
Inscrivez-vous à notre bulletin d'information hebdomadaire pour obtenir des mises à jour sur le marché!