Jumeirah Lake Towers (JLT) est un quartier situéele long de la côte du Golfe. Il est idéal pour les résidents qui souhaitent y vivre, travailler et s’y divertir. Le quartier se compose de 87 tours comprenant des appartements, des bureaux et des commerces, ainsi que de trois lacs et d’un parc de 54800m2. Les points d’eau et les parcs aménagés recouvrent une superficie totale de 733 000m2. 80 tours sont situées autour des lacs, et sept tours se trouvent sur le front de mer et surplombent Palm Jumeirah Island. La hauteur des bâtiments varie de 35 à 45 mètres.
La plus haute structure centrale du quartier est la Almas Tower, qui compte 66 étages. La première tour du projet JLT a été construite en 2006 et, en 2011, le complexe était achevé à 80%. Le projet continue d’évoluer, bien qu’à un rythme plus lent. Le promoteur, DMCC, a récemment annoncé son intention de créer la plus haute tour commerciale du monde, la Burj 2020.
Le quartier de JLT compte 26 lots, disposant d’une infrastructure bien développée qui comprend des hôtels, des supermarchés, des établissements scolaires et des centres de divertissements. Plus de 35 000 personnes vivent en permanence dans les tours, et la tendance à la croissance démographique se ressent dans le quartier.
JLT est adjacent à la Sheikh Zayed Road, l’une des principales autoroutes de la ville, qui permet d’accéder facilement à d’autres parties de Dubaï. La plage de Jumeirah est accessible en 10 minutes. Les transports publics sont à disposition avec des stations de métro et des arrêts de bus. Selon l’emplacement au sein du complexe résidentiel, les stations de métro les plus proches sont DMCC et Sobha Realty.
Presque tous les lots ont une crèche et des écoles primaires. Celles-ci sont situées dans les quartiers voisins, à 10 ou 15 minutes de retour. Vous pourrez également y retrouver des campus universitaires dans le quartier, comme le Knowledge Park. Pour les centres de soins, les résidents pourront se rendre à Armada ou encore à la Optimum Diagnostic Clinic.
Le quartier de JLT est considéré comme l’un des plus attractifs pour les investissements immobiliers. Notamment grâce au fait que les résidents de Dubaï et les étrangers cherchent à acheter et à louer des appartements dans ce secteur. Le quartier offre de nombreux avantages pour ceux qui cherchent à vivre et à travailler au même endroit tout en profitant d’une abondance de commodités.
Surtout, avec le soutien du gouvernement de Dubaï, la région est une zone franche pour y exercer ses activités, ce qui attire de nombreuses entreprises qui cherchent à installer leurs bureaux. Le système de délivrance de licences et d’enregistrement des entreprises y est simplifié, et les biens immobiliers commerciaux de JLT sont en pleine propriété.
Les appartements à JLT ont un taux de retour sur investissement pouvant atteindre jusqu’à 7,4%, par an. Les studios et les appartements d’une chambre ont les taux de rendement les plus exponentiels, et les appartements de quatre chambres à coucher ont un taux de rendement de 5,2%. Les prix de l’immobilier y sont plus bas que dans le centre-ville ou dans les quartiers en front de mer. Les appartements peuvent être achetés pour être ensuite loués. Le taux de location annuel moyen pour un appartement d’une chambre est de 52 000 AED (14 158 USD).
Les propriétés résidentielles de la zone JLT comprennent des studios, des appartements d’une à six chambres et des penthouses de trois à quatre chambres.
*Le prix est valable pour2025
Les projets les plus prisés à Jumeirah Lake Towers comprennent les complexes suivants:
*Le prix est valable pour2025
JLT compte de nombreux centres d’intérêts. Des événements tout au long de l’année, tels que des festivals, des projections de films et des galeries d’art en plein air, ont lieu dans et autour du quartier.
Les centres d’intérêts les plus prisées du quartier JLT sont les suivants:
Référence d'unité | Titre | Taille | Chambres | Bains | Prix |
MS-23999 | Appartement 1 chambre au MBL Royal, Jumeirah Lake Towers (MS-23999) | 81 m. c. | 1 | 1 | 426,800 EUR |
MS-22352 | 34 m. c. | Studio | 1 | 242,200 EUR | |
MS-12990 | 70 m. c. | 1 | 2 | 400,400 EUR | |
MS-22937 | 81 m. c. | 1 | 2 | 551,500 EUR | |
MP-S-33811 | 465 m. c. | 4 | 5 | 1,078,900 EUR | |
MS-23311 | 69 m. c. | 1 | 2 | 357,300 EUR | |
MS-15612 | Appartement 1 chambre à Sobha Verde, Jumeirah Lake Towers (MS-15612) | 72 m. c. | 1 | 1 | 407,600 EUR |
MS-12787 | 38 m. c. | Studio | 1 | 235,000 EUR | |
MS-23427 | 99 m. c. | 2 | 2 | 479,500 EUR | |
MS-23640 | 96 m. c. | 2 | 2 | 378,800 EUR | |
MR-1638 | Appartement 1 chambre à Dubaï Star, Jumeirah Lake Towers (MR-1638) | 67 m. c. | 1 | 2 | 18,800 EUR |
MS-16914 | 74 m. c. | 1 | 2 | 235,000 EUR | |
MS-23795 | Appartement 2 chambres à Upper House West, Jumeirah Lake Towers (MS-23795) | 143 m. c. | 2 | 2 | 587,400 EUR |
MS-8891 | 38 m. c. | Studio | 1 | 256,600 EUR | |
MS-20647 | Appartement 1 chambre avec vue sur le golf, Seven City, Jumeirah Lake Towers (MS-20647) | 68 m. c. | 1 | 1 | 300,900 EUR |
MR-5842 | 106 m. c. | 1 | 36,000 EUR | ||
MS-23981 | Appartement 1 chambre à Mercer House, Jumeirah Lake Towers (MS-23981) | 87 m. c. | 1 | 2 | 567,800 EUR |
MS-24050 | Appartement 1 chambre à Green Lake Tower 1, Jumeirah Lake Towers (MS-24050) | 94 m. c. | 1 | 2 | 366,900 EUR |
MS-23587 | Appartement 1 chambre à Viewz 1 By Danube, Jumeirah Lake Towers (MS-23587) | 71 m. c. | 1 | 2 | 359,700 EUR |
MS-24041 | Appartement 1 chambre au MBL Royal, Jumeirah Lake Towers (MS-24041) | 77 m. c. | 1 | 1 | 426,800 EUR |
MS-22581 | Appartement 3 chambres à Global Lake View, Jumeirah Lake Towers (MS-22581) | 136 m. c. | 3 | 3 | 503,500 EUR |
MS-19303 | Appartement 1 chambre à Lake Point Tower, Jumeirah Lake Towers (MS-19303) | 90 m. c. | 1 | 1 | 275,800 EUR |
MS-24183 | Appartement 2 chambres au MBL Royal, Jumeirah Lake Towers (MS-24183) | 131 m. c. | 2 | 3 | 755,200 EUR |
MS-24245 | Appartement 1 chambre avec vue sur le golf, Seven City, Jumeirah Lake Towers (MS-24245) | 74 m. c. | 1 | 2 | 275,800 EUR |
MR-6092 | Appartement 1 chambre à Global Lake View, Jumeirah Lake Towers (MR-6092) | 61 m. c. | 1 | 2 | 21,600 EUR |
MS-12835 | Appartement 3 chambres au MBL Royal, Jumeirah Lake Towers (MS-12835) | 215 m. c. | 3 | 5 | 1,042,900 EUR |
MR-6105 | Appartement 1 chambre dans la tour Me Do Re, Jumeirah Lake Towers (MR-6105) | 93 m. c. | 1 | 2 | 33,600 EUR |
MR-6113 | Appartement 1 chambre à Bonnington Tower, Jumeirah Lake Towers (MR-6113) | 64 m. c. | 1 | 2 | 25,200 EUR |
MS-19019 | Appartement – Studio à Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-19019) | 39 m. c. | Studio | 1 | 165,500 EUR |
MS-24458 | Penthouse 5 chambres dans The Residences JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-24458) | 1,041 m. c. | 5 | 7 | 14,384,800 EUR |
MS-21235 | 73 m. c. | 1 | 2 | 395,600 EUR | |
MS-17295 | Appartement 1 chambre à Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-17295) | 74 m. c. | 1 | 2 | 275,800 EUR |
MS-17429 | Appartement 2 chambres à Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-17429) | 100 m. c. | 2 | 2 | 362,100 EUR |
MS-18809 | 37 m. c. | Studio | 1 | 147,500 EUR | |
MS-18811 | 141 m. c. | 3 | 3 | 443,600 EUR | |
MS-18814 | 100 m. c. | 1 | 2 | 563,500 EUR | |
MS-19481 | 38 m. c. | Studio | 1 | 245,800 EUR | |
MS-19476 | 39 m. c. | Studio | 1 | 251,800 EUR | |
MS-17337 | 75 m. c. | 1 | 1 | 419,600 EUR | |
MS-20235 | 42 m. c. | Studio | 1 | 234,800 EUR | |
MS-20448 | 36 m. c. | Studio | 1 | 234,000 EUR | |
MS-7593 | 73 m. c. | 1 | 2 | 299,700 EUR | |
MR-5539 | 78 m. c. | 1 | 2 | 40,800 EUR | |
MR-5574 | 42 m. c. | Studio | 1 | 15,600 EUR | |
MS-21106 | 39 m. c. | Studio | 1 | 179,600 EUR | |
MS-16783 | Appartement – Studio à Seven City JLT, Jumeirah Lake Towers (MS-16783) | 37 m. c. | Studio | 1 | 139,100 EUR |
MS-21375 | 37 m. c. | Studio | 1 | 287,700 EUR | |
MS-21421 | 73 m. c. | 1 | 1 | 271,000 EUR | |
MS-21420 | 73 m. c. | 1 | 1 | 275,800 EUR | |
MS-21683 | 37 m. c. | Studio | 1 | 287,700 EUR | |
MS-22118 | 90 m. c. | 1 | 2 | 227,800 EUR | |
MS-21762 | 141 m. c. | 3 | 3 | 533,500 EUR | |
MR-5726 | 71 m. c. | 19,200 EUR | |||
MS-21786 | 119 m. c. | 2 | 3 | 707,300 EUR | |
MS-21831 | 39 m. c. | Studio | 1 | 311,700 EUR | |
MR-5798 | 130 m. c. | 73,900 EUR | |||
MR-5793 | 70 m. c. | 1 | 2 | 38,400 EUR | |
MR-5827 | 1,041 m. c. | 5 | 7 | 215,800 EUR | |
MS-22296 | 39 m. c. | Studio | 1 | 167,600 EUR |
Inscrivez-vous à notre bulletin d'information hebdomadaire pour obtenir des mises à jour sur le marché!