للراغبين في شراء شقة في دبي مارينا، يبلغ متوسط تكلفة الاستوديو ٦۰۰,۰۰۰ درهم (۱٦٤ ألف دولار)، بينما يبدأ سعر الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة من ۹٥۰,۰۰۰ درهم (۲٥۹ ألف دولار). تتراوح أسعار الفلل من ۲,۲۰۰,۰۰۰ درهم إماراتي إلى ۱٥,۰۰۰,۰۰۰ درهم بما يعادل (٥۹۹,۰۰۰ دولار إلى ٤,۰۸٤,۰۰۰ دولار).
يعد برج إسكان مارينا وبرج ماج ۲۱۸ من أشهر المشاريع لشراء العقارات في دبي مارينا هي
يعتبر برج إسكان مارينا من أرقى المباني الحديثة في المنطقة. يتكون المبنى من ۳۲ طابقًا بإجمالي ۳۹۷ وحدة سكنية، والتي تشمل استوديوهات وشققًا ۱-۳ غرف نوم، وموقف سيارات تحت الأرض من أربعة طوابق. تبدأ أسعار العقارات من ٥٥۰,۰۰۰ درهم (۱٥۰ ألف دولار).
يتكون برج ماج ۲۱۸ من ٦٦ طابقًا ويضم ٥٥٥ وحدة سكنية غير مملوكة تشمل شققًا ۲-۳ غرف نوم. يضم البرج العديد من المحلات التجارية، وسبعة طوابق لمواقف السيارات، ونادي صحي، وقاعة مناسبات عامة، كما يضمن سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام. يبدأ سعر العقار في برج ماج ۲۱۸ من ۱,۰۰۰,۰۰۰ درهم( ۲۷۳۰۰۰ دولار).
طورت شركة الدار العقارية مجمع دبي مارينا بعناية حيث يقع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، وهي شركة حولت ساحل الخليج العربي إلى منطقة حديثة تبلغ مساحتها ٥۲,۷٤۳,۱٦۱ قدمًا مربع. تشمل العقارات في دبي مارينا الفنادق وأكثر من ۲۰۰ مبنى سكني، مثل برج مارينا ۲۳، الذي يبلغ ارتفاعه ۸۸ طابقًا، وبرج أوشن هايتس المكون من ۸٤ طابقًا، وبرج الأميرة، ثاني أطول مبنى في العالم حيث يضم ۱۰۱ طابقًا من العقارات السكنية.
تعتبر دبي مارينا واحدة من أسرع المناطق تطوراً ورقى في دبي، والتي تعتبر وجهة سكنية ومنتجع. تتميز دبي مارينا بوجودة القناة الكبيرة، التي يزيد طولها عن ۱۱,٤۸۲ قدمًا، مع إمكانية الوصول إلى البحر من كلا الجانبين. يوجد العديد من المطاعم والمقاهي على طول الواجهة البحرية مع مناطق المشي وركوب الدراجات والركض. يضم المجمع أيضًا مارينا خاصة به ودبي مارينا مول، ومركز تسوق يضم أكثر من ۱۳۰ متجرًا، وريل سينما بـ ٦ شاشات، ومجموعة متنوعة من الفنادق وأماكن الترفيه.
يبلغ متوسط تكلفة الإيجار السنوي للاستوديوهات في دبي مارينا ٤۲,٥۰۰ درهم (۱۱٦۰۰ دولار )، وللشقق بغرفة نوم واحدة حوالي ٦۰,۰۰۰ درهم (۱٦۳۰۰ دولار). للراغبين في سكن أكثر اتساعًا يمكنهم التفكير في استئجار شقة ۲ غرفة نوم. تبدأ تكلفتها بمتوسط ۹۰,۰۰۰ درهم في السنة (۲٤۰۰۰ دولار). بالنسبة للفلل في منطقة دبي مارينا، هناك منازل من ۲-٦ غرف نوم تتراوح مساحتها بين ۲,٤٤۳ قدمًا مربعًا و ۹,٥۹۰ قدمًا مربعًا، وتقع في نفس مستوى البوديم في المباني السكنية. تتراوح أسعار الإيجارات من ۱۲۰,۰۰۰ إماراتي إلى ٤۲۰,۰۰۰ درهم (۳۳,۰۰۰ دولار) إلى ۱۱٥ ألف دولار سنويًا.
يمكن للفرد في مارينا دايموند ٥ مثلاً استئجار استوديو مفروش بالكامل وجاهز للانتقال مقابل ٤۸,۰۰۰ درهم (۱۳,۰۰۰ دولار ) سنويًا. يتراوح سعر إيجار الشقق المكونة من ۱ غرفة نوم في مارينا جيت ۲ من ۷٥,۰۰۰ درهم (۲۱۰۰۰ دولار) إلى ۹۰,۰۰۰ درهم (۲٥۰۰۰ دولار ) سنويًا. في حال كنت مهتمًا بخيارات عقارية أكثر اتساعًا، يمكن استئجار بنتهاوس من مستويين ٤ غرف نوم ومساحة إجمالية قدرها ۳,٥۷۳ قدمًا مربعة في مارينا فيو مقابل ۱٥۰,۰۰۰ درهم (٤۱,۰۰۰ دولار) سنويًا. تقع جميع المباني بالقرب من محطات المترو ومحطات الترام وكذلك الشواطئ والمحلات التجارية.
يتميز مجمع دبي مارينا بموقعه الاسترتيجي حيث يمكنك بسهولة الوصول إلى طريق الصفوح وشارع الشيخ زايد الذي يربط جميع الإمارات السبع. يقع مجمع دبي مارينا أيضًا على مقربة من أبراج بحيرات جميرا ومدينة دبي للإعلام وبرشا هايتس وجميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا ومدينة دبي للإنترنت ومركز دبي المالي العالمي، والتي تقع على بعد ۱۰-۲۰ دقيقة بالسيارة.
على صعيد آخر، هناك عدد قليل من المدارس القريبة في دبي مارينا داخل المجمع. ومع ذلك، هناك العديد من المؤسسات التعليمية القريبة، في المناطق المجاورة مثل الصفوح وأم سقيم والبرشاء والينابيع. تقع معظم المدارس على بعد ۱٥ دقيقة بالسيارة وتقدم مناهج هندية وبريطانية وأمريكية. سيسعد الآباء والأمهات في الوقت نفسه ممن لديهم أطفال صغار بوجود العديد من رياض الأطفال على مسافة قريبة داخل وخارج دبي مارينا.
تتمثل راحة العيش في دبي مارينا في سهولة التنقل بالسيارة الخاصة أو وسائل النقل العام. كما يوفر شراء أو تأجير العقارات في دبي أماكن لوقوف السيارات. إذا لم يكن هناك موقف سيارات خاص، فيمكن للفرد دائمًا استخدام خدمة وقوف السيارات العامة. تحتوي معظم مواقف السيارات على موقف مجاني لمدة ساعة واحدة.
توجد محطتا مترو (الخط الأحمر) بالقرب من المجمع وهما دبي مارينا (محطة مترو داماك سابقاً) ومركز دبي للسلع المتعددة، وهما توفران سهولة الوصول إلى أي جزء من المدينة. يوجد أيضًا العديد من محطات الحافلات وخط ترام يمتد بين الفنادق ودبي مارينا مول والشاطئ في جميرا بيتش ريزيدنس ومحطة المترو القريبة. يسهل الترام الوصول إلى محطة نخلة جميرا كما يمكنك القطار الأحادي من زيارة مدينة أكوافنتشر المائية وحوض ذا لوست تشامبرز المائي.
تستغرق الطريق المؤدية إلى مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي حوالي ۳۰ دقيقة بالسيارة.
يقع يير ۷ الذي يعد من أفضل المطاعم في العالم والمكون من ۷ طوابق على بعد ٥ دقائق سيرًا على الأقدام من نادي دبي مارينا لليخوت و ۱٥ دقيقة من دبي مارينا مول. هناك أيضًا العديد من الفروع من متاجر زووم الصغيرة، ويتروز، وسوبر ماركت ويست زون فريش في جميع أنحاء المنطقة.
بالنسية للرعاية الصحية، يقع دبي مارينا على بعد ٥-۱۰ دقائق سيرًا على الأقدام من مركز ميدكير الطبي (مساكن شاطئ جميرا) وعيادة مستشفيات الإمارات. كما تقع مستشفى الزهراء بالقرب من مجمع البرشاء الفرعي في حالة الطوارئ.
يوفر ممشى دبي مارينا الذي يبلغ طوله ۲۲,۹٦٥ قدمًا منطقة خارجية ممتازة للسكان للمشي لمسافات طويلة أو الركض في المساء أو ركوب الدراجات. يتركز عدد كبير من الصالات الرياضية والنوادي الصحية والمنتجعات الصحية والمتاجر والمطاعم حول المارينا، بينما توفر المسابح العامة ومناطق الترفيه مساحة مفتوحة للاسترخاء وممارسة الرياضة. أيضًا، تقام في المجمع العديد من الفعاليات والأنشطة على مدار العام، بما في ذلك الأحداث المخصصة للأطفال كما تقام أسواق الحرف اليدوية في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء.
علاوة على ذلك، يوفر ذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس و مارينا بيتش مجموعة واسعة من وسائل الترفيه لجميع الفئات العمرية. فمثلاً يمكن للزوار ممارسة الرياضات المائية، والتزلج الهوائي، وركوب قوارب الموز والتزلج على الماء، أو حتى استئجار قارب أو يخت، أو الذهاب إلى رحلات بالعبّارة.
ومن الجدير بالذكر أنه في عام ۲۰۱۷، تم افتتاح إكس لاين، أطول المسارات الانزلاقية الحضرية في العالم، استمتع في دبي مارينا برحلة خرافية مخصصة للباحثين عن الإثارة. تبدأ من منصة الإطلاق في أعلى أبراج أمواج، على ارتفاع ٥٥۷ قدمًا، وتنتهي على الجانب الآخر من القناة، على سطح دبي مارينا مول. يفتح موقع الجذب يوميًا وعلى مدار السنة، وهو مصمم لعشاق الرياضات الشديدة، نظرًا لأن سرعة الطيران فوق الماء تصل إلى ما يقرب من ٥۰ ميلًا في الساعة.
لا تزال دبي مارينا واحدة من أكثر الأماكن المطلوبة وفقًا لأحدث تقارير سوق العقارات في دبي لشراء واستئجار العقارات في دبي. يتمتع المشترون والمستأجرون بفرصة اختيار أنسب أنواع العقارات بفضل تنوع العقارات منخفضة التكلفة والفاخرة من الاستوديوهات والشقق والبنتهاوس و فلل بوديوم وحتى المباني الكاملة.
تقدم الاستوديوهات والشقق بـ ۱ غرفة نوم أعلى دخل سنوي بنسبة ٦.٤٪ و ٦.۲٪ على التوالي. ويلي ذلك الشقق المكونة من ۲-۳ غرف نوم بعائد استثماري بنسبة ٥.۷٪ و ٥.۳٪ على التوالي. كما يمكن أن يصل الدخل السنوي إلى ٤.٥٪ بالنسبة للشقق الأكثر اتساعًا المكونة من ٤-٥ غرف نوم.
يفضل العديد من المشترين الاستثمار في العقارات الصغيرة، مثل الاستوديوهات أو الشقق بـ ۱ غرفة نوم أو الشقق الفندقية في دبي مارينا. يعتبر هذا النوع من العقارات هو الأكثر تحقيقًا للربح إذا كنت تخطط لشراء عقار للتأجير، خاصة وأن دبي مارينا يقع على بعد ۳۰ دقيقة بالسيارة من موقع معرض إكسبو الدولي ۲۰۲۰.
عند التفكير في شراء الفلل أو التاون هاوس فهي على العكس تمامًا بالنسبة للاستوديوهات والشقق لإن عائد الاستثمار يزيد كلما زاد عدد الغرف. وبالتالي يتصدر المنزل المكون من ٥ غرف نوم القائمة من حيث تحقيق الربح بنسبة ٥.۲٪ سنويًا، وتحقق الوحدات المكونة من ٤ غرف نوم ٤.۲٪، بينما تحقق الوحدات المكونة من ۲-۳ غرف نوم ۳.۲٪ و ٤.۱٪ على التوالي.
ملحوظة. وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، اعتبارًا من فبراير ۲۰۲۱، توجد أكثر من ۹٥,۰۰۰ وحدة سكنية قيد الإنشاء في جميع أنحاء دبي، منها ٥,۷۸۱ في دبي مارينا كما يحتل المجمع المرتبة الثالثة بين أفضل خمس مناطق لشراء العقارات قيد الانشاء، كما احتل المركز الأول للعقارات الجاهزة.
Unit Reference | Title | Size | Beds | Baths | Price |
MS-4666 | شقة من غرفتي نوم في فيدا ريزيدنس دبي مارينا، دبي مارينا (MS-4666) | 1,095 | 2 | 3 | 5,100,000 AED |
MS-8317 | شقة فندقية – استوديو في برج سيل، دبي مارينا (MS-8317) | 341 | Studio | 1 | 1,500,000 AED |
MS-10728 | شقة من غرفة نوم واحدة في ليف لوكس، دبي مارينا (MS-10728) | 804 | 1 | 2 | 2,900,000 AED |
MS-10733 | شقة – استوديو في ليف ريزيدنس، دبي مارينا (MS-10733) | 521 | Studio | 1 | 1,300,000 AED |
MS-10834 | شقة من غرفتي نوم في داماك هايتس، دبي مارينا (MS-10834) | 1,225 | 2 | 2 | 2,455,000 AED |
MS-13142 | شقة من 5 غرف نوم في ليف لوكس، دبي مارينا (MS-13142) | 15,270 | 5 | 6 | 74,999,548 AED |
MS-13496 | شقة – استوديو في برج سيل، دبي مارينا (MS-13496) | 319 | Studio | 1 | 625,000 AED |
MS-14522 | شقة من غرفة نوم واحدة في مارينا ستار، دبي مارينا (MS-14522) | 689 | 1 | 1 | 1,899,000 AED |
MS-14523 | شقة من غرفة نوم واحدة في برج سيلفرين B، دبي مارينا (MS-14523) | 597 | 1 | 2 | 1,850,000 AED |
MS-15371 | شقة فندقية – استوديو في برج سيل، دبي مارينا (MS-15371) | 78 | Studio | 1 | 740,000 AED |
MS-15278 | شقة فندقية – استوديو في فندق تي اف جي وان، دبي مارينا (MS-15278) | 351 | Studio | 1 | 1,900,000 AED |
MS-15285 | شقة فندقية من غرفة نوم واحدة في فندق تي اف جي وان، دبي مارينا (MS-15285) | 635 | 1 | 1 | 2,050,000 AED |
MS-15830 | شقة من 3 غرف نوم في داماك هايتس، دبي مارينا (MS-15830) | 1,860 | 3 | 4 | 5,500,000 AED |
MS-15861 | شقة من غرفة نوم واحدة في مارينا شورز، دبي مارينا (MS-15861) | 750 | 1 | 2 | 1,950,000 AED |
MS-15967 | شقة – استوديو في برج سيل، دبي مارينا (MS-15967) | 339 | Studio | 1 | 1,620,000 AED |
MS-15961 | شقة من غرفة نوم واحدة في مارينا شورز، دبي مارينا (MS-15961) | 749 | 1 | 1 | 1,900,000 AED |
MS-16069 | شقة من غرفة نوم واحدة في مارينا دايموند 4، دبي مارينا (MS-16069) | 754 | 1 | 1 | 1,000,000 AED |
MS-14237 | شقة من غرفة نوم واحدة في برج بوتانيكا، دبي مارينا (MS-14237) | 719 | 1 | 1 | 1,630,000 AED |
MS-16034 | شقة من غرفة نوم واحدة في الخليج المركزي الغربي، دبي مارينا (MS-16034) | 646 | 1 | 1 | 1,380,000 AED |
MS-16387 | شقة من غرفة نوم واحدة في برج زمرد، دبي مارينا (MS-16387) | 866 | 1 | 2 | 1,350,000 AED |
MS-5824 | شقة من غرفتي نوم في فيدا ريزيدنس دبي مارينا، دبي مارينا (MS-5824) | 1,087 | 2 | 3 | 4,799,000 AED |
MS-14064 | 923 | 1 | 1 | 2,300,000 AED | |
MS-15037 | شقة – استوديو في مارينا ستار، دبي مارينا (MS-15037) | 484 | Studio | 1 | 1,300,000 AED |
MR-3875 | شقة من غرفتي نوم في فيدا ريزيدنس دبي مارينا، دبي مارينا (MR-3875) | 1,101 | 2 | 3 | 300,000 AED |
MR-3880 | شقة من 3 غرف نوم في فيدا ريزيدنس دبي مارينا، دبي مارينا (MR-3880) | 1,664 | 3 | 3 | 380,000 AED |
MR-4317 | شقة من غرفة نوم واحدة في برج إسكان، دبي مارينا (MR-4317) | 726 | 1 | 1 | 95,000 AED |
MR-4475 | شقة من غرفتي نوم في برج دلفين، دبي مارينا (MR-4475) | 1,496 | 2 | 3 | 210,000 AED |
MR-4603 | 909 | 1 | 2 | 105,000 AED | |
MR-3876 | شقة من غرفتي نوم في فيدا ريزيدنس دبي مارينا، دبي مارينا (MR-3876) | 1,102 | 2 | 3 | 300,000 AED |
MR-4362 | 1,287 | 2 | 3 | 125,000 AED | |
MS-7909 | شقة من غرفة نوم واحدة في ليف لوكس، دبي مارينا (MS-7909) | 846 | 1 | 1 | 3,150,000 AED |
MS-7837 | شقة من غرفة نوم واحدة في ليف لوكس، دبي مارينا (MS-7837) | 748 | 1 | 2 | 2,850,000 AED |
MS-7838 | شقة من غرفة نوم واحدة في ليف لوكس، دبي مارينا (MS-7838) | 748 | 1 | 2 | 2,920,000 AED |
MR-4700 | شقة من غرفة نوم واحدة في مارينا دايموند 5، دبي مارينا (MR-4700) | 708 | 1 | 1 | 83,000 AED |
MS-7571 | شقة من غرفتي نوم في مارينا شورز، دبي مارينا (MS-7571) | 1,224 | 2 | 2 | 3,500,000 AED |
MS-17139 | 833 | 1 | 2 | 2,690,000 AED | |
MS-17207 | 1,723 | 2 | 3 | 2,749,999 AED | |
MS-17202 | شقة من غرفة نوم واحدة في برج إسكان، دبي مارينا (MS-17202) | 660 | 1 | 1 | 1,200,000 AED |
MS-17245 | شقة من غرفة نوم واحدة في مارينا ستار، دبي مارينا (MS-17245) | 923 | 1 | 1 | 2,100,000 AED |
MS-16376 | شقة من غرفة نوم واحدة في مارينا شورز، دبي مارينا (MS-16376) | 753 | 1 | 2 | 1,850,000 AED |
MR-4868 | دوبلكس مكون من 4 غرف نوم في أزور، دبي مارينا (MR-4868) | 2,606 | 4 | 4 | 250,000 AED |
MS-17652 | شقة من 3 غرف نوم في برج مارينا أركيد، دبي مارينا (MS-17652) | 3,467 | 3 | 4 | 10,398,570 AED |
MS-17657 | شقة من 3 غرف نوم في برج مارينا أركيد، دبي مارينا (MS-17657) | 3,031 | 3 | 4 | 9,092,370 AED |
MR-4773 | 1,084 | 2 | 2 | 130,000 AED | |
MS-17655 | 5,324 | 3 | 4 | 15,973,440 AED | |
MR-4710 | 761 | 1 | 2 | 90,000 AED | |
MS-18068 | 365 | Studio | 1 | 1,300,000 AED | |
MS-18119 | 836 | 1 | 1 | 1,100,000 AED | |
MS-16793 | 323 | Studio | 1 | 800,000 AED | |
MS-18239 | 1,531 | 2 | 3 | 3,000,000 AED | |
MS-2883 | 1,002 | 1 | 1 | 2,300,000 AED | |
MS-18103 | 897 | 1 | 2 | 1,695,000 AED | |
MS-18330 | 974 | 1 | 2 | 2,400,000 AED | |
MR-4989 | 1,634 | 3 | 4 | 385,000 AED | |
MS-14361 | 917 | 1 | 1 | 1,300,000 AED | |
MS-18419 | 2,008 | 3 | 4 | 4,950,000 AED | |
MS-18403 | 1,528 | 2 | 3 | 3,690,000 AED | |
MS-18486 | 2,858 | 3 | 4 | 11,800,000 AED | |
MS-18491 | 828 | 2 | 2 | 1,850,000 AED | |
MS-7495 | 1,249 | 2 | 2 | 3,950,000 AED | |
MR-3598 | 983 | 1 | 2 | 180,000 AED | |
MS-18590 | 1,741 | 2 | 3 | 6,300,000 AED | |
MS-18610 | 360 | Studio | 1 | 2,500,000 AED | |
MS-18070 | 4,713 | 4 | 5 | 17,000,000 AED | |
MS-18731 | 762 | 1 | 1 | 1,695,000 AED | |
MS-18741 | 804 | 1 | 2 | 2,990,000 AED | |
MR-5096 | 1,598 | 2 | 3 | 199,000 AED | |
MS-18815 | 850 | 1 | 1 | 2,250,000 AED | |
MR-5109 | 762 | 1 | 1 | 125,000 AED | |
MS-18020 | 1,451 | 2 | 3 | 3,400,000 AED | |
MS-18869 | 505 | Studio | 1 | 1,349,000 AED | |
MS-18872 | 406 | Studio | 1 | 1,380,000 AED | |
MS-18865 | 747 | 1 | 2 | 2,600,000 AED | |
MS-18946 | 2,793 | 20,000,000 AED | |||
MS-18879 | 2,748 | 4 | 5 | 8,545,000 AED | |
MS-16810 | 89 | Studio | 1 | 820,000 AED | |
MR-5129 | 760 | 1 | 2 | 110,000 AED | |
MS-10541 | 1,443 | 2 | 3 | 3,300,000 AED | |
MS-9647 | 1,626 | 2 | 2 | 4,990,000 AED | |
MS-6483 | 1,330 | 2 | 2 | 2,350,000 AED | |
MS-17611 | 1,493 | 2 | 3 | 2,550,000 AED | |
MS-19044 | 747 | 1 | 2 | 1,950,000 AED | |
MS-18560 | 1,825 | 2 | 3 | 2,900,000 AED | |
MS-19232 | 1,210 | 2 | 4 | 2,250,000 AED | |
MR-5195 | 683 | 1 | 1 | 85,000 AED | |
MS-19261 | 2,466 | 3 | 4 | 4,224,339 AED | |
MS-19260 | 2,466 | 3 | 4 | 4,173,191 AED | |
MS-19280 | 2,497 | 3 | 4 | 4,994,020 AED | |
MS-19258 | 966 | 1 | 2 | 3,500,000 AED | |
MS-19279 | 3,464 | 3 | 4 | 6,935,400 AED | |
MS-19281 | 833 | 1 | 1 | 1,820,000 AED | |
MS-15803 | 1,742 | 2 | 3 | 2,350,000 AED | |
MR-5218 | 2,980 | 3 | 4 | 285,000 AED | |
MS-18959 | 924 | 1 | 2 | 1,400,000 AED | |
MS-13259 | 910 | 1 | 2 | 1,100,000 AED | |
MS-17155 | 1,443 | 2 | 3 | 4,500,000 AED | |
MS-19389 | 1,891 | 3 | 4 | 4,500,000 AED | |
MS-19451 | 864 | 1 | 1 | 1,400,000 AED | |
MS-19215 | 1,065 | 2 | 3 | 2,550,000 AED | |
MS-19414 | 4,543 | 5 | 6 | 17,400,000 AED |
اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية لتحديثات السوق!