单位参考: MS-9808
2 Bedrooms Apartment in Cayan Tower, Dubai Marina (MS-9808)
749,600 USD
5,902 USD 每 m²
付款货币
卧室
浴室
面积(平方米)
项目详情
单位参考 | MS-9808 |
物业名称 | Cayan Tower |
许可证号码 | 7110253279 |
酋长国 | 迪拜 |
地位 | 房子已经准备好搬进去了 |
用途 | 出售 |
已添加 | 20 Nov 2023 |
单位参考 | MS-9808 |
物业名称 | Cayan Tower |
许可证号码 | 7110253279 |
酋长国 | 迪拜 |
地位 | 房子已经准备好搬进去了 |
用途 | 出售 |
已添加 | 20 Nov 2023 |
订阅我们的每周时事通讯以获取市场动态!